DYNAMIC kurzarm Shirt (Herren & Kids)
Das Kurzarm-Trikot DYNAMIC gehört zu unseren Premium-Laufshirts. Das Besondere an dem Trikot: Blickdichte Pro-Mesh-Einsätze auf den Schultern, unter den Armen und an den beiden Seiten des Trikots steigern die Luftzufuhr und die Luftzirkulation während des Laufens. Zusätzlich zu deinem persönlichen Design kannst du beim DYNAMIC die Kontrast-Flachnähte in deiner Wunschfarbe wählen und so deinem individuellen Trikotdesign den finalen Schliff geben.
Das abgebildete Design ist ein Kundenbeispiel und kann nicht käuflich erworben werden.
- Größentabellen
Herrengrößen
Bezeichnung | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brustweite | 45,6 | 49,4 | 53,1 | 56,9 | 60,6 | 64,4 | 68,1 | 71,9 | 75,6 | +/- 2cm |
2. Armlänge | 21,2 | 22,4 | 23,6 | 24,7 | 25,9 | 27,1 | 28,3 | 29,5 | 30,6 | +/- 2cm |
3. Rückenlänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | +/- 2cm |
Kindergrößen
Bezeichnung | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustweite | 32,5 | 34 | 36 | 37,5 | 39 | 41 | 43 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 53,5 | +/- 2cm |
Armlänge | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,4 | 16,6 | 17 | 17,3 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | +/- 2cm |
Rückenlänge | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | +/- 2cm |
Sende uns jetzt Deine Anfrage
Fülle das Formular aus oder schick uns eine E-Mail an info@artiva-sports.com. Wir antworten innerhalb von einem Werktag.