SPORTIVO kurzarm Shirt (Herren & Kids)
Das SPORTIVO Shirt unterscheidet sich nur im Ärmelansatz von der PERFORMANCE-Linie. Das SPORTIVO ist mit einem Kugelarmschnitt ausgestattet und kann wahlweise mit Rundhalskragen oder einem V-Kragen konfiguriert werden. Der Micro-Interlock-Stoff garantiert hohe Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit und eignet sich ausgezeichnet für unsere Veredelungsmöglichkeiten.
Das abgebildete Design ist ein Kundenbeispiel und kann nicht käuflich erworben werden.
- Shirtdetails
- Maßtabellen

Seitenmesh (optional)
Das blickdichte Seitenmesh fördert die Luftzirkulation und erfrischt an heißen Tagen zusätzlich.
Reflector Schrift (optional)
Rundhals oder V-Ausschnitt
Du hast die Wahl
Material & Eigenschaften
- 100% Polyester
- Hauptstoff: 135g/qm Micro Interlock
- Seitennetz (optional): 135 g/qm Pro-Mesh
- DRY FACT Technologie
- Kurzarm
- Passform: Regular fit
- wahlweise Rundhals Kragen oder V-Ausschnitt
- Maschinen-Wäsche bis 30°(Niemals mit Weichspüler waschen)
- always MADE IN EUROPE
Herrengrößen
Bezeichnung | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brustweite | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | +/- 2cm |
2. Armlänge | 21,5 | 22,6 | 23,7 | 24,8 | 25,9 | 27 | 28,1 | 29,2 | 30,3 | 31,4 | +/- 2cm |
3. Rückenlänge | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | +/- 2cm |
Kindergrößen
Bezeichnung | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brustweite | 32 | 33,7 | 35,5 | 37,2 | 39 | 40,8 | 42,5 | 44,3 | 46,1 | 47,8 | 49,6 | +/- 2cm |
2. Armlänge | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | +/- 2cm |
3. Rückenlänge | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | +/- 2cm |
Sende uns jetzt Deine Anfrage
Fülle das Formular aus oder schick uns eine E-Mail an info@artiva-sports.com. Wir antworten innerhalb von einem Werktag.