DYNAMIC kurzarm (Herren & Kids)
Das Kurzarm-Trikot DYNAMIC gehört zu unseren Premium-Laufshirts. Das Besondere an dem Trikot: Blickdichte Pro-Mesh-Einsätze auf den Schultern, unter den Armen und an den beiden Seiten des Trikots steigern die Luftzufuhr und die Luftzirkulation während des Laufens. Zusätzlich zu deinem persönlichen Design kannst du beim DYNAMIC die Kontrast-Flachnähte in deiner Wunschfarbe wählen und so deinem individuellen Trikotdesign den finalen Schliff geben.
Das abgebildete Design ist ein Kundenbeispiel und kann nicht käuflich erworben werden.
- Größentabellen
Herren
Nr. | Beschreibung | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brustweite | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | +/- 1cm |
2 | Armlänge | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | +/- 1cm |
3 | Rückenlänge | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm | +/- 1cm |
Kids
Nr. | Beschreibung | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brustweite | 31,3 cm | 33 cm | 34,8 cm | 36,5 cm | 38,8 cm | 40 cm | 41,8 cm | 43,6 cm | 45,3 cm | 47,1 cm | 48,9 cm | +/- 1cm |
2 | Armlänge | 14,5 cm | 14,8 cm | 15,1 cm | 15,4 cm | 15,7 cm | 16 cm | 16,3 cm | 16,6 cm | 16,9 cm | 17,2 cm | 17,5 cm | +/- 1cm |
3 | Rückenlänge | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 51,5 cm | 53 cm | 54,5 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm | +/- 1cm |
Sende uns jetzt Deine Anfrage
Wir antworten innerhalb von einem Werktag.