placeholder image
placeholder image

Herren

Nr. Beschreibung XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL Toleranz
1 Brustweite 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 70 cm 72 cm 74 cm +/- 1cm
2 Armlänge 62,8 cm 64,1 cm 65,4 cm 66,7 cm 68 cm 69,3 cm 70,6 cm 71,9 cm 73,2 cm 74,5 cm 76 cm +/- 1cm
3 Rückenlänge 63 cm 65 cm 67 cm 69 cm 71 cm 73 cm 75 cm 77 cm 79 cm 81 cm 83 cm +/- 1cm

Kids

Nr. Beschreibung 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 Toleranz
1 Brustweite 34,7 cm 36,2 cm 37,7 cm 39,2 cm 40,7 cm 42,2 cm 43,7 cm 45,2 cm 46,7 cm 48,2 cm +/- 1cm
2 Armlänge 49,5 cm 51,7 cm 53,8 cm 55,9 cm 58 cm 60,2 cm 62,3 cm 64,5 cm 66,6 cm 68,8 cm +/- 1cm
3 Rückenlänge 43 cm 44,7 cm 46,4 cm 48,2 cm 50 cm 51,7 cm 53,4 cm 55,2 cm 56,9 cm 58,7 cm +/- 1cm
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner